Comparatif des différentes assurances ski
Comparatif Assurski
| Comparatif | Assurance Assurski |
Carte de credit |
Carré Neige |
Carte Neige |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | ||||
| Couverture | France / Suisse / Italie / Espagne / Andorre | Monde | Monde | Monde |
| Frais de recherche en France | 25 000€ | OUI | OUI | OUI |
| Frais de recherche à l’Etranger | 25 000€ | OUI | OUI | OUI |
| Responsabilité Civile Sport | NON | 310 000€ | NON | OUI |
| Frais médicaux Accident | En France et à l’étranger Jusqu’à 1500 €/personne |
France uniquement 2300 € | OUI | OUI |
| Remboursement Casse de Matériel | Remboursement d’un matériel de remplacement à hauteur de 180 € | OUI | OUI | OUI |
| Remboursement Cours Ski | Versement d’une indemnité au prorata temporisé des jours non utilisés (400€ max) | OUI | OUI | OUI |
| Remboursement de Forfait | Accident seulement (200€ max) |
Accident seulement | OUI | OUI |
| Responsabilité Civile Villégiature | NON | OUI | NON | Si Option Souscrite |
| Annulation de séjour | Versement d’une indemnité au prorata temporisé des jours non utilisés dans la limite de 1500 €/personne | OUI | Si Option Souscrite | OUI |
| Assistance Décès | 10 000€ Rapatriement / 2 000€ Frais funéraires |
OUI | OUI | OUI |
| Assistance Juridique | Jusqu’ à 1000 € | OUI | OUI | OUI |
| En cas d’Arret des remontées mécaniques | NON | NON | OUI | NON |
| Assistance Rapatriement | Rapatriement ou transport Sanitaire 10 000€ |
OUI | OUI | OUI |
| Rapatriement des accompagnants | OUI | OUI | NON | OUI |
| Ski Hors Piste Compétitions | Ski Hors piste couvert | Ski Hors Piste Balisé couvert si accompagnateur, compétitions exclues | OUI | OUI |
| Prix de vente | 3.30 €/jour, 55.00 €/an et Formule Famille 116.00 €/an | Prix Moyen Carte 150 €/an | 3,30 €/jour Ski Alpin | 44 € et 53 €/saison |
| Points de vente | Ventes 100% en Ligne / Paiement CB | Agences bancaires sous conditions de revenus et d’avoir acheté son séjour/forfait avec la carte | Stations de remontées mécaniques Savoie et Haute Savoie , Comité de ski, Ecole de ski, Agence | Web, Fédération de ski, Clubs de ski |
| Site web | Assurski | Visa | Carré Neige | Carte Neige |
Assurance Assurski
| Couverture | France / Suisse / Italie / Espagne / Andorre |
| Frais médicaux | Jusqu’à 1500 €/personne |
| Frais de recherche (France) | 25 000€ |
| Frais de recherche (Etranger) | 25 000€ |
| Assistance Décès | 10 000€ Rapatriement / 2000€ Frais funéraires |
| Assistance Juridique | Jusqu’ à 1000 € |
| Prix vente | 3,30 €/jour, 55,00 €/an famille 116,00 € |
| Points de vente | Ventes 100% en Ligne / Paiement CB |
Carte de Crédit
| Couverture | Monde |
| Frais médicaux | France uniquement 2300 € |
| Frais de recherche (France) | OUI |
| Frais de recherche (Etranger) | OUI |
| Assistance Décès | OUI |
| Assistance Juridique | OUI |
| Prix vente | Prix Moyen Carte 150 €/an |
| Points de vente | Agences bancaires |
Carré Neige
| Couverture | Monde |
| Frais médicaux | OUI |
| Frais de recherche (France) | OUI |
| Frais de recherche (Etranger) | OUI |
| Assistance Décès | OUI |
| Assistance Juridique | OUI |
| Prix vente | 3,30 €/jour Ski Alpin |
| Points de vente | Stations de ski, Agences |
Carte Neige
| Couverture | Monde |
| Frais médicaux | OUI |
| Frais de recherche (France) | OUI |
| Frais de recherche (Etranger) | OUI |
| Assistance Décès | OUI |
| Assistance Juridique | OUI |
| Prix vente | 44€ et 53€ |
| Points de vente | Web / Clubs de ski |

Français
Anglais
